Корзина
Итого: 0 ₽
Алкометр с беспроводным принтером, сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры
Артикул: 020011115
| датчик для измерения массовой концентрации паров этанола | электрохимический; |
| срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет; |
| диапазон измерений | 0, 00 — 0, 95 мг/л; |
| диапазон показаний | 0, 00 — 3, 00 мг/л; |
| цена младшего разряда шкалы | 0, 01 мг/л; |
| время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд; |
| время измерения после отбора пробы | не более 15 секунд; |
| время подготовки к работе после измерения | не более 20 секунд; |
| корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости); |
| печать протокола измерения | есть, внешний беспроводной принтер; |
| память | в памяти сохраняется результаты 10000 последних измерений; |
| Режимы работы алкометра | |
|---|---|
| режим измерения | с вводом данных (предварительное заполнение полей распечатываемого протокола с помощью виртуальной клавиатуры); |
| режим измерения | без ввода данных (поля протокола подписываются от руки после распечатки); |
| режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе (используется бесконтактный многоразовый мундштук-воронка); |
| режим передачи данных на ПК | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер; |
| служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу, режим калибровки сенсорного экрана; |
| Пределы допускаемой погрешности анализатора | |
| для диапазона измерений от 0 — 0, 50 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 05 мг/л; |
| для диапазона измерений от 0, 50 — 0, 95 мг/л — относительной погрешности | ±10%; |
| Электрическое питание | |
| Типы элемнов питания | Число измерений без замены/заряда элементов питания; |
| адаптер питания от сети переменного тока 220 В | — ; |
| адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12 В | — ; |
| сменные батареи питания типа АА (4х1, 5 В) | 2500 измерений; |
| перезаряжаемые аккумуляторы типа АА (4х1, 2 В) | 1500 измерений (при использовании аккумуляторов емкостью не менее 2200 мАч); |